日本赤十字社Japan Red Cross 献血記録
気楽にできるボランティア、健康だからできるボランティア
ふと思いついて、健康に感謝して、できるだけ献血しています元に戻る
| 回 数 | 年 月 日 | 献血種類(AB+) | ![]() 手帳は3冊になりました |
| 1 | 14/5/1 | 200 | |
| 2 | 14/8/22 | 400 | |
| 3 | 14/12/7 | 400 | |
| 4 | 15/3/23 | 血小板 | |
| 5 | 15/5/2 | 400 | |
| 6 | 15/8/19 | 血漿 | |
| 7 | 15/12/25 | 血小板 | |
| 8 | 16/2/8 | 血小板 | |
| 9 | 16/7/17 | 血小板 | |
| 10 | 16/11/2 | 400 | |
| 11 | 17/1/8 | 血漿 | |
| 12 | 17/4/10 | 血小板 | |
| 13 | 17/6/8 | 血小板 | |
| 14 | 17/7/10 | 血小板 | |
| 15 | 17/8/10 | 血小板 | |
| 16 | 17/10/2 | 血小板 | |
| 17 | 17/12/3 | 血小板 | |
| 18 | 17/12/17 | 血小板 | |
| 19 | 18/1/9 | 血小板 | |
| 20 | 18/2/6 | 血小板 | ![]() 2006/10からカードになりました 献血30回記念品(造形作家 多田美波 作) |
| 21 | 18/3/5 | 血小板 | |
| 22 | 18/4/15 | 血小板 | |
| 23 | 18/5/5 | 血小板 | |
| 24 | 18/6/10 | 血小板 | |
| 25 | 18/7/2 | 血小板 | |
| 26 | 18/7/16 | 血漿 | |
| 27 | 18/8/20 | 血小板 | |
| 28 | 18/10/9 | 血小板 | |
| 29 | 18/11/10 | 血漿 | |
| 30 | 18/12/16 | 血漿 | |
| 31 | 19/1/14 | 血漿 | |
| 32 | 19/2/12 | 400mL | |
| 33 | 19/4/22 | 血漿 | |
| 34 | 19/5/19 | 血漿 | |
| 35 | 19/6/24 | 血漿 | |
| 36 | 19/8/4 | 血漿 | |
| 37 | 19/8/18 | 400ml | Eメールによる依頼 |
| 38 | 19/11/03 | 血漿 | |
| 39 | 19/12/22 | 血漿 | |
| 40 | 20/2/17 | 血漿 | |
| 41 | 20/3/9 | 血漿 | |
| 42 | 20/3/30 | 血漿 | |
| 43 | 20/4/27 | 血漿 | |
| 44 | 20/5/25 | 血漿 | |
| 45 | 20/7/9 | 血漿 | |
| 46 | 20/8/7 | 血漿 | |
| 47 | 20/9/21 | 血漿 | はがきによる依頼 |
| 48 | 20/10/5 | 血漿 | 献血50回記念品(造形作家 多田美波 作) |
| 49 | 20/11/3 | 血漿 | |
| 50 | 20/11/23 | 血漿 | |
| 51 | 20/12/14 | 血漿 | 年齢の数だけ献血しました |
| 52 | 21/1/10 | 血漿 | |
| 53 | 21/1/25 | 血漿 | |
| 54 | 21/3/8 | 血漿 | |
| 55 | 21/4/25 | 血漿 | |
| 56 | 21/5/16 | 血漿 | |
| 57 | 21/6/25 | 血漿 | |
| 58 | 21/8/6 | 血漿 | |
| 59 | 21/8/24 | 血漿 | |
| 60 | 21/11/1 | 血漿 | 60回達成 |
| 61 | 21/11/23 | 血漿 | 70回達成(顕彰:銀色) |
| 62 | 22/1/11 | 血漿 | |
| 63 | 22/2/27 | 血漿 | |
| 64 | 22/4/11 | 血漿 | |
| 65 | 22/6/6 | 血漿 | |
| 66 | 22/7/19 | 血漿 | |
| 67 | 22/8/26 | 血漿 | |
| 68 | 22/10/3 | 血漿 | |
| 69 | 22/11/23 | 血漿 | |
| 70 | 22/12/18 | 血漿 | |
| 71 | 23/1/10 | 血漿 | |
| 72 | 23/2/12 | 血漿 | |
| 73 | 23/3/9 | 血漿 | |
| 74 | 23/4/2 | 血漿 | 東日本大震災 23/3/11 |
| 75 | 23/4/23 | 血小板 | 4/1より血小板献血の年齢制限が69歳【男】に伸びました |
| 76 | 23/5/15 | 血小板 | |
| 77 | 23/6/12 | 血小板 | |
| 78 | 23/7/3 | 血小板 | |
| 79 | 23/7/17 | 血小板 | |
| 80 | 23/8/7 | 血小板 | 80回顕彰 |
| 81 | 23/8/28 | 血小板 | |
| 82 | 23/9/18 | 血小板 | |
| 83 | 23/10/30 | 血小板 | |
| 84 | 23/12/19 | 血小板 | 50回以上60歳顕彰 |
| 85 | 24/1/14 | 血漿 | 過去の回数が多く、今回は血漿になりました。 |
| 86 | 24/3/24 | 血小板 | |
| 87 | 24/4/25 | 血小板 | |
| 88 | 24/6/23 | 血小板 | |
| 89 | 24/7/11 | 血小板 | |
| 90 | 24/8/15 | 血小板 | 目標90回 |
| 91 | 24/9/8 | 血漿 | |
| 92 | 24/10/10 | 血小板 | 新しい献血センターがシンフォニービル1Fに開設 |
| 93 | 24/12/5 | 血小板 | 61歳 |
| 94 | 24/12/26 | 血小板 | |
| 95 | 25/1/9 | 血小板 | |
| 96 | 25/1/30 | 血小板 | |
| 97 | 25/1/19 | 血小板 | |
| 98 | 25/4/15 | 血小板 | あと2回で100回 |
| 99 | 25/6/2 | 血小板 | |
| 100 | 25/8/10 | 血小板 | ![]() ![]() 目標100回達成 |
| 101 | 25/8/27 | 血小板 | |
| 102 | 25/9/16 | 血小板 | |
| 103 | 25/11/4 | 血小板 | |
| 104 | 25/11/25 | 血小板 | 62歳 |
| 105 | 25/12/22 | 血漿 | |
| 106 | 26/1/7 | 血小板 | 献血前におにぎりをいただきました |
| 107 | 26/1/27 | 血小板 | |
| 108 | 26/2/12 | 血小板 | メールで依頼が届きました |
| 109 | 26/3/12 | 血小板 | |
| 110 | 26/4/23 | 血小板 | 達成!!! |
| 111 | 26/6/25 | 血小板 | 白血球のHLAが同じのが必要と電話で依頼が来ました |
| 112 | 26/8/15 | 400cc | |
| 113 | 26/10/29 | 血小板 | |
| 114 | 26/11/16 | 血小板 | |
| 115 | 26/12/3 | 血小板〔多〕 | |
| 116 | 27/3/2 | 血小板〔多〕 | |
| 117 | 27/3/23 | 血小板 | メールで依頼が届きました |
| 118 | 27/4/15 | 血小板〔多〕 | メールで依頼が届きました |
| 119 | 27/5/26 | 血小板〔多〕 | メールで依頼が届きました |
| 120 | 27/7/4 | 血小板〔多〕 | 電話で依頼が届きました |
| 121 | 27/8/1 | 血小板〔多〕 | |
| 122 | 27/8/15 | 血小板〔多〕 | |
| 123 | 27/9/1 | 血小板〔20単位〕 | 電話で依頼が届きました |
| 124 | 27/9/16 | 血小板 | 電話で依頼が届きました |
| 125 | 27/10/30 | 血小板 | 電話で依頼が届きました |
| 126 | 27/12/11 | 血小板 | 電話で依頼が届きました |
| 127 | 28/1/18 | 血小板 | |
| 128 | 28/4/2 | 血小板 | 電話で依頼が届きました |
| 129 | 28/5/2 | 血小板 | 電話で依頼が届きました |
| 130 | 28/6/25 | 血小板 | |
| 131 | 28/7/13 | 血小板 | |
| 132 | 28/8/8 | 血小板 |
広島から血小板の依頼 |
| 133 | 28/9/6 | 血小板 | |
| 134 | 28/10/25 | 血小板 | メールで依頼が届きました |
| 135 | 29/1/11 | 血小板 | |
| 136 | 29/2/1 | 血小板 | |
| 137 | 29/3/5 | 血小板 | メールで依頼が届きました |
| 138 | 29/3/29 | 血小板 | 電話で依頼が届きました |
| 139 | 30/1/24 | 血小板 | 電話で依頼が届きました |
| 140 | 30/3/19 | 血小板 | |
| 141 | 30/5/2 | 血漿 | |
| 142 | 30/5/23 | 血小板 | |
| 143 | 30/8/1 | 血小板 | |
| 144 | 30/9/8 | 血漿 | |
| 145 | 30/10/22 | 血小板 | |
| 146 | 30/11/10 | 血小板 | |
| 147 | 31/3/28 | 血小板 | |
| 148 | R1/5/2 | 血小板 | 令和元年 |
| 149 | R1/6/20 | 血小板 | |
| 150 | R1/7/21 | 血小板 | 150回記念品 |
| 151 | R1/10/30 | 血小板 | |
| 152 | R1/11/30 | 血漿 | |
| 153 | R2/1/8 | 血小板 | |
| 154 | R2/2/24 | 血小板 | |
| 155 | R2/3/15 | 血漿 |